2. HANDBALL BUNDESLIGA
TV Großwallstadt - SG BBM Bietigheim
Tag(e)
:
Stunde(n)
:
Minute(n)
:
Sekunde(n)
Nächstes Heimspiel
TVG vs. SG BBM Bietigheim
2. Handball Bundesliga
TV Großwallstadt - SG BBM Bietigheim
Tag(e)
:
Stunde(n)
:
Minute(n)
:
Sekunde(n)

TVG Top News
Vertragsverlängerung: Moritz Klenk unterschreibt beim TV Großwallstadt für eine weitere Saison
Großwallstadt, 25.01.2023 Der TV Großwallstadt gibt die Vertragsverlängerung von Moritz Klenk bis Juni 2024 bekannt. Der 21jährige Linksaußen bekommt damit die Chance, sich im Bundesligakader weiter zu beweisen und zu entwickeln. Klenk ist ein Eigengewächs des...
Vyachselav Lochman übernimmt Trainerposten
Großwallstadt 23.01.2023 Der TV Großwallstadt hat den Nachfolger für Igor Vori gefunden: Vyachselav Lochman übernimmt ab sofort den Trainerposten beim TV Großwallstadt. Nachdem vergangene Woche der seit Anfang der Saison aktive Coach Igor Vori um seine...
Nächste Heimspiele
TV Großwallstadt vs. SG BBM Bietigheim – 20.03.2021 – 19:30 Uhr – Untermainhalle Elsenfeld
TV Großwallstadt beschert Aufstiegskandidat VfL Gummersbach erste Heimniederlage in der 2. Bundesliga
Der TV Großwallstadt holte im Duell der Altmeister am Mittwoch, den 17.02.2021 zwei unerwartete, aber hochverdiente Punkte in Gummersbach.
Laut Trainer Ralf Bader reiste das unterfränkische Team mit der Absicht nach Nordrhein-Westfalen, um „Spaß zu haben und die Kräfte zu verteilen“. Dass dann tatsächlich ein Sieg heraussprang, war so „sicher nicht einkalkuliert“.
Obwohl der TV Großwallstadt verletzungsbedingt auf den im letzten Heimspiel stark auftretenden Tom Jansen verzichten musste und auch Kapitän Florian Eisenträger geschont wurde, kam die Mannschaft gut ins Spiel und griff gleich auf hohem Niveau an.
Durch zwei von Michael Spatz sicher verwandelte Siebenmeter setzten sich die Gäste zunächst mit 2:4 Toren ab.


Tabelle
Platz | Team | G | S | U | N | PKT | DIFF | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handball Sport Verein Hamburg | 36/36 | 27 | 2 | 7 | 56:16 | +108 | 1040 | 932 |
2 | TuS N-Lübbecke | 36/36 | 26 | 4 | 6 | 56:16 | +137 | 1050 | 913 |
3 | VfL Gummersbach | 36/36 | 27 | 1 | 8 | 55:17 | +129 | 1068 | 939 |
4 | HC Elbflorenz 2006 | 36/36 | 20 | 2 | 14 | 42:30 | +64 | 1031 | 967 |
5 | EHV Aue | 36/36 | 17 | 7 | 12 | 41:31 | +16 | 965 | 949 |
6 | TV Grosswallstadt | 36/36 | 16 | 7 | 13 | 39:33 | +49 | 1037 | 988 |
7 | TSV Bayer Dormagen | 36/36 | 17 | 4 | 15 | 38:34 | +22 | 976 | 954 |
8 | SG BBM Bietigheim | 36/36 | 18 | 2 | 16 | 38:34 | -6 | 974 | 980 |
9 | ASV Hamm-Westfalen | 36/36 | 14 | 7 | 15 | 35:37 | -9 | 939 | 948 |
10 | VfL Lübeck-Schwartau | 36/36 | 16 | 2 | 18 | 34:38 | -35 | 944 | 979 |
11 | ThSV Eisenach | 36/36 | 15 | 3 | 18 | 33:39 | -28 | 986 | 1014 |
12 | DJK Rimpar Wölfe | 36/36 | 14 | 3 | 19 | 31:41 | -6 | 890 | 896 |
13 | TV 05/07 Hüttenberg | 36/36 | 13 | 5 | 18 | 31:41 | -45 | 920 | 965 |
14 | TUS Ferndorf | 36/36 | 13 | 5 | 18 | 31:41 | +8 | 986 | 978 |
15 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 36/36 | 15 | 1 | 20 | 31:41 | -32 | 954 | 986 |
16 | TV Emsdetten | 36/36 | 11 | 4 | 21 | 26:46 | -36 | 1017 | 1053 |
17 | HSG Konstanz | 36/36 | 10 | 5 | 21 | 25:47 | -85 | 943 | 1028 |
18 | Wilhelmshavener HV | 36/36 | 12 | 1 | 23 | 21:47 | -130 | 950 | 1080 |
19 | TUS Fürstenfeldbruck | 36/36 | 8 | 1 | 27 | 17:55 | -121 | 981 | 1102 |
Sponsored by:
SOCIAL WALL
Error: No feed found.
Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.