2. HANDBALL BUNDESLIGA
TV Großwallstadt - SG BBM Bietigheim
Tag(e)
:
Stunde(n)
:
Minute(n)
:
Sekunde(n)
Nächstes Heimspiel
TVG vs. SG BBM Bietigheim
2. Handball Bundesliga
TV Großwallstadt - SG BBM Bietigheim
Tag(e)
:
Stunde(n)
:
Minute(n)
:
Sekunde(n)

TVG Top News
TV Großwallstadt verpflichtet den litauischen Nationalspieler Povilas Babarskas bis Juni 2024
TV Großwallstadt verpflichtet den litauischen Nationalspieler Povilas Babarskas bis Juni 2024 Großwallstadt, 13.04.2021 Der TV Großwallstadt stellt eine weitere wichtige Weiche für die kommenden Jahre und nimmt den litauischen Nationalspieler Povilas Babarskas bis...
Nachbericht: Auch der HC Elbflorenz muss sich erneut dem TV Großwallstadt geschlagen geben
Nachbericht: Auch der HC Elbflorenz muss sich erneut dem TV Großwallstadt geschlagen geben Großwallstadt, 10.04.2021 Am Freitag, den 09.04.2021 war die Mannschaft des HC Elbflorenz 2006 zu Gast in der Untermainhalle in Elsenfeld. Nachdem das...
Nächste Heimspiele
TV Großwallstadt vs. SG BBM Bietigheim – 20.03.2021 – 19:30 Uhr – Untermainhalle Elsenfeld
TV Großwallstadt beschert Aufstiegskandidat VfL Gummersbach erste Heimniederlage in der 2. Bundesliga
Der TV Großwallstadt holte im Duell der Altmeister am Mittwoch, den 17.02.2021 zwei unerwartete, aber hochverdiente Punkte in Gummersbach.
Laut Trainer Ralf Bader reiste das unterfränkische Team mit der Absicht nach Nordrhein-Westfalen, um „Spaß zu haben und die Kräfte zu verteilen“. Dass dann tatsächlich ein Sieg heraussprang, war so „sicher nicht einkalkuliert“.
Obwohl der TV Großwallstadt verletzungsbedingt auf den im letzten Heimspiel stark auftretenden Tom Jansen verzichten musste und auch Kapitän Florian Eisenträger geschont wurde, kam die Mannschaft gut ins Spiel und griff gleich auf hohem Niveau an.
Durch zwei von Michael Spatz sicher verwandelte Siebenmeter setzten sich die Gäste zunächst mit 2:4 Toren ab.


Tabelle
Platz | Team | G | S | U | N | PKT | DIFF | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handball Sport Verein Hamburg | 24/36 | 19 | 1 | 4 | 39:9 | +75 | 689 | 614 |
2 | VfL Gummersbach | 24/36 | 18 | 1 | 5 | 37:11 | +76 | 699 | 623 |
3 | TuS N-Lübbecke | 24/36 | 16 | 4 | 4 | 36:12 | +78 | 689 | 611 |
4 | HC Elbflorenz 2006 | 25/36 | 14 | 2 | 9 | 30:20 | +52 | 701 | 649 |
5 | TSV Bayer Dormagen | 23/36 | 12 | 3 | 8 | 27:19 | +30 | 611 | 581 |
6 | VfL Lübeck-Schwartau | 24/36 | 13 | 1 | 10 | 27:21 | +04 | 627 | 623 |
7 | TV Grosswallstadt | 25/36 | 11 | 5 | 9 | 27:23 | +32 | 713 | 681 |
8 | EHV Aue | 23/36 | 9 | 5 | 9 | 23:23 | -23 | 590 | 613 |
9 | DJK Rimpar Wölfe | 25/36 | 10 | 3 | 12 | 23:27 | +07 | 605 | 598 |
10 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 25/36 | 11 | 1 | 13 | 23:27 | +0 | 679 | 679 |
11 | ThSV Eisenach | 25/36 | 10 | 3 | 12 | 23:27 | -18 | 680 | 698 |
12 | SG BBM Bietigheim | 25/36 | 11 | 1 | 13 | 23:27 | -19 | 648 | 667 |
13 | ASV Hamm-Westfalen | 23/36 | 10 | 2 | 11 | 22:24 | -14 | 597 | 611 |
14 | TV 05/07 Hüttenberg | 25/36 | 9 | 3 | 13 | 21:29 | -40 | 642 | 682 |
15 | Wilhelmshavener HV | 25/36 | 9 | 1 | 15 | 19:31 | -57 | 672 | 729 |
16 | TV Emsdetten | 24/36 | 7 | 2 | 15 | 16:32 | -14 | 670 | 684 |
17 | HSG Konstanz | 24/36 | 7 | 1 | 16 | 15:33 | -79 | 627 | 706 |
18 | TUS Fürstenfeldbruck | 25/36 | 6 | 1 | 18 | 13:37 | -73 | 627 | 706 |
19 | TUS Ferndorf | 18/36 | 4 | 4 | 10 | 12:24 | -17 | 481 | 498 |
Sponsored by:
SOCIAL WALL
tv_grosswallstadt