TABELLE
Platz | Team | G | S | U | N | PKT | DIFF | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handball Sport Verein Hamburg | 18/36 | 15 | 1 | 2 | 31:5 | +54 | 507 | 453 |
2 | VfL Gummersbach | 16/36 | 13 | 1 | 2 | 27:5 | +70 | 473 | 403 |
3 | TuS N-Lübbecke | 17/36 | 11 | 3 | 3 | 25:9 | +54 | 486 | 432 |
4 | HC Elbflorenz 2006 | 18/36 | 10 | 2 | 6 | 22:14 | +31 | 506 | 475 |
5 | VfL Lübeck-Schwartau | 16/36 | 10 | 0 | 6 | 20:12 | +16 | 423 | 407 |
6 | TSV Bayer Dormagen | 15/36 | 8 | 3 | 4 | 19:11 | +17 | 403 | 386 |
7 | EHV Aue | 15/36 | 7 | 3 | 5 | 17:13 | +01 | 386 | 385 |
8 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 17/36 | 8 | 1 | 8 | 17:17 | +10 | 453 | 443 |
9 | SG BBM Bietigheim | 16/36 | 8 | 0 | 8 | 16:16 | -11 | 413 | 424 |
10 | TV Grosswallstadt | 18/36 | 6 | 4 | 8 | 16:20 | +18 | 506 | 488 |
11 | ThSV Eisenach | 18/36 | 7 | 1 | 10 | 15:21 | -28 | 482 | 510 |
12 | TV 05/07 Hüttenberg | 18/36 | 6 | 3 | 9 | 15:21 | -33 | 469 | 502 |
13 | DJK Rimpar Wölfe | 17/36 | 6 | 2 | 9 | 14:20 | -3 | 406 | 409 |
14 | ASV Hamm-Westfalen | 14/36 | 6 | 1 | 7 | 13:15 | -10 | 347 | 357 |
15 | Wilhelmshavener HV | 18/36 | 6 | 0 | 12 | 12:24 | -46 | 461 | 508 |
16 | TUS Ferndorf | 16/36 | 4 | 3 | 9 | 11:21 | -15 | 425 | 440 |
17 | TV Emsdetten | 17/36 | 5 | 1 | 11 | 11:23 | -17 | 426 | 453 |
18 | HSG Konstanz | 17/36 | 5 | 1 | 11 | 11:23 | -46 | 444 | 490 |
19 | TUS Fürstenfeldbruck | 19/36 | 4 | 0 | 15 | 8:30 | -62 | 531 | 593 |
Sponsored by: